Вы ничего не оплачиваете сейчас. Мы свяжемся с вами для подтверждения.
| Заболевания | Терме Чатеж | Терме Добрна | Доленьске Топлице | Термана Лашко | Терме Лендава | Терме 3000 | Терме Олимия | Терме Порторож | Терме Птуй | Раденци | Рогашка Слатина | Талассо Струньян | Шмарьешке Топлице | Терме Тополщица | Терме Зрече | Римские Термы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердечно-сосудистые заболевания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Ревматические заболевания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Травмы опорно-двигательного аппарата | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заболевания органов ЖКТ | ✓ | |||||||||||||||
| Нарушение обмена веществ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Гинекологические заболевания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Болезни почек и мочевыводящих путей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Неврологические заболевания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Кожные заболевания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Невротические расстройства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Заболевания органов дыхания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Природные лечебные факторы в Словении
Какую бы часть страны вы ни выбрали для отдыха - везде будут природные лечебные факторы, оказывающие благотворное влияние на здоровье и хорошее самочувствие.
| Курорт | Терме Чатеж | Терме Добрна | Доленьске Топлице | Термана Лашко | Терме Лендава | Терме 3000 | Терме Олимия | Терме Порторож | Терме Птуй | Раденци | Рогашка Слатина | Талассо Струньян | Шмарьешке Топлице | Терме Тополщица | Терме Зрече | Римские Термы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питьевая холодная минеральная вода | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Термоминеральная вода: температура на выходе (°C) | 42–63 | 35–36,3 | 36–38 | 32–35 | 62 | 62–73 | 30–44 | 23 | 39 | 41 | 55 | 32 | 32 | 34,5 | 36,3–38,4 | |
| Морская вода и соляной раствор | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Высота над уровнем моря (м) | 142 | 375 | 179 | 230 | 161 | 186 | 220 | 0 | 269 | 208 | 228 | 0 | 169 | 395 | 395 | 422 |
| Климат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Аэрозоли для ингаляций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Лечебные грязи и минеральные пелоиды | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Торфолечение | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Государственное лицензирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Программы лечения в Словении